
Passeport
Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité
Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :
Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.
Remplir une pré-demande en ligne
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts.
Réaliser une pré-demande de passeport en ligne
Se présenter au rendez-vous
Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.
Attention :
Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous
La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire
Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal
Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié.
Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à joindre le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !
Pièces à fournir
Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié
Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie)
Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie)
Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans
Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie)
Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère
En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent.
En complément des pièces à fournir ci-dessus
Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande
Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ;Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport.
Retirer son titre d'identité
Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS).
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.
Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre.
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
Effectuer ma démarche
Services municipaux
Direction de la Citoyenneté et des démarches Administratives
2, Place de l'Hôtel de Ville - Jacques Chirac
77100 MeauxHoraires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 13h30 à 17h00
Le samedi matin : 9h00 à 12h00 (Uniquement en mairie principale)Structure municipale
Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Dunant
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Structure municipale
Mairie de quartier de Beauval
Centre commercial la verrière
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Comarquage
Quels sont les tarifs des notaires en matière de succession ?
Vous faites appel à un notaire pour régler une succession et vous voulez savoir quels frais vous devrez lui payer ? Voici les informations à connaître.
La situation diffère si vous êtes en métropole ou outre-mer.
Testament
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (émoluments) et de tarifs non réglementés (débours, droits et taxes, comme les droits d'enregistrement dus au Trésor public, la TVA).
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations.
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 56,60 € ( 67,92 TTC) | |
Inventaire | 75,46 € ( 90,55 € TTC) | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 15,09 € ( 18,11 € TTC) |
Supérieure à 3 120 € | 0,484 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,548 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,851 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,580 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,426 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 4,837 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 0,998 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 0,967 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,363 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,266 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 57,69 € ( 69,23 € TTC) | |
Inventaire | 76,92 € ( 92,31 € TTC) | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 15,38 € ( 18,46 € TTC) |
Supérieure à 3 120 € | 0,493 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,578 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,868 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,592 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,434 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 4,837 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 0,998 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 0,986 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,370 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,271 % HT de la valeur du bien |
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (émoluments) et de tarifs non réglementés (débours, droits et taxes, comme les droits d'enregistrement dus au Trésor public, la TVA).
Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations.
L'émolument correspond à la somme que vous devez payer au notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.
Son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.
Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe (notamment pour un acte de notoriété) ou proportionnel (notamment pour une déclaration de succession).
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son époux(se), sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le montant des émoluments varie selon votre département.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 69,62 € HT | |
Inventaire | 92,82 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,56 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,595 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,904 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,047 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,524 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,949 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,454 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,636 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,228 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,189 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,327 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 70,75 € HT | |
Inventaire | 94,32 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,86 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,605 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,725 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,209 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,454 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,332 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 72,11 € HT | |
Inventaire | 96,15 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 19,22 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,339 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 70,18 € HT | |
Inventaire | 93,57 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,71 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,600 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,399 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,319 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,900 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,919 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,055 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,719 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,528 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,998 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,474 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,649 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,237 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,399 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,319 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,900 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,199 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,659 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,450 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,330 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 70,75 € HT | |
Inventaire | 94,32 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,86 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,605 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,725 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,419 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,330 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,907 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,209 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,665 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,454 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,332 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 72,11 € HT | |
Inventaire | 96,15 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 19,22 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,339 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 67,92 € HT | |
Inventaire | 90,55 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,11 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,581 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,322 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,277 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,871 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,858 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,021 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,696 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,511 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,804 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,394 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,596 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,198 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,322 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,277 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,871 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,160 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,638 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,436 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,319 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 69,62 € HT | |
Inventaire | 92,82 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 18,56 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,595 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,904 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,047 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,524 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5,949 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,454 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,636 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,228 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,380 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,309 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,893 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,189 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,654 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,713 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,327 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 72,11 € HT | |
Inventaire | 96,15 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 19,22 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,616 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,046 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,494 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,662 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,247 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,465 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,356 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,925 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,667 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,232 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,677 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,462 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,339 % HT de la valeur du bien |
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 76,98 € HT | |
Inventaire | 102,62 € HT | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 20,52 € HT |
Supérieure à 3 120 € | 0,658 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 2,632 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,447 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,987 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,723 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 2,105 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,157 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,789 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,575 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 6,578 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,713 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,809 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,357 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 2,632 % HT de la valeur du bien |
